Оберегаем самый главный актив - ваше здоровье
Наименование услуги | Базовая цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) | |
Прием (осмотр, консультация) Главного врача-стоматолога-ортопеда первичный | 3000 ₽ |
Компьютерная томография | |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (две челюсти) | 3900 ₽ |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (одна челюсть) | 2500 ₽ |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (один сегмент) | 1500 ₽ |
Ортопантомография | 1300 ₽ |
Профессиональная гигиена | |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов ClinPro | 9800 ₽ |
Профессиональное отбеливание | |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM | 30000 ₽ |
Анестезия | |
Аппликационная анестезия | 400 ₽ |
Инфильтрационная анестезия | 1100 ₽ |
Проводниковая анестезия | 1100 ₽ |
Лекарственная премедикация (1 час) | 16500 ₽ |
Детская стоматология | |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2500 ₽ |
Восстановление зуба временного пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 5000 - 7000 ₽ |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы, наложение ЦОЭ) временного зуба | 8500 - 10000 ₽ |
Взрослая стоматология | |
Наложение повязки при операциях в полости рта Коффердам | 1100 ₽ |
Наложение временной пломбы | 1100 ₽ |
Снятие старой пломбы | 1100 ₽ |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 10300-12500 ₽ |
Эстетическая реставрация жевательной группы зубов (прямая) с использованием материалов из фотополимеров | 15800-21300 ₽ |
Распломбировка корневого канала ранее леченного в другой клинике | 5500-6500 ₽ |
Лечение пульпита (одноканальный зуб) | 15400-29700 ₽ |
Лечение пульпита (двухканальный зуб) | 20550-34850 ₽ |
Лечение пульпита (трехканальный зуб) | 25200-39500 ₽ |
Лечение пульпита (4-х канальный зуб) | 45850-46950 ₽ |
Лечение периодонтита (одноканальный зуб) | 20900-35200 ₽ |
Лечение периодонтита (двухканальный зуб) | 31550-48050 ₽ |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных (конусных) штифтов | 13200 ₽ |
Лечение периодонтита (трехканальный зуб) | 41700-59300 ₽ |
Лечение периодонтита ( 4-х канальный зуб) от 68 950 | от 68950 ₽ |
Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию | 11000 ₽ |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3000-5000 ₽ |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3500 ₽ |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой, цельнокерамической, диоксид циркония , Имакс или из материала Noritake на рефракторе | 60500-98000 ₽ |
Восстановление зуба вкладкой керамической | 49500 ₽ |
Восстановление зуба виниром, полукоронкой из материала Noritake на рефракторе | 71500-98000 ₽ |
Сканирование 3SHAPE | 3300 ₽ |
Исследование на 3D моделях челюстей (1 челюсть) | 10000 ₽ |
Хирургический шаблон | 6050 ₽ |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 3000 ₽ |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 4500 ₽ |
Удаление постоянного зуба | 4000 ₽ |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6600 ₽ |
Удаление постоянного 8-го зуба без особенностей расположения и прорезывания | 7200 ₽ |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 16500 ₽ |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «THOMMEN» (ШВЕЦАРИЯ) | от 60500 ₽ |
Внутрикостная дентальная имплантация, установка формирователя десны «THOMMEN» (ШВЕЦАРИЯ) | 7100 ₽ |
Костная пластика челюстно-лицевой области | 50000-100000 ₽ |
Синус-лифтинг закрытый | 27500 ₽ |
Синус-лифтинг открытый | 49500 ₽ |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 ₽ |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1000 ₽ |
Лоскутная операция в полости рта в области 1-го зуба | 16500 ₽ |
Лоскутная операция в полости рта в области сегмента | 33000 ₽ |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией абатмент включен в стоимость (1 единица) | 11000 ₽ |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой, цельнокерамической, диоксид циркония , Имакс с цементной или винтовой фиксацией | 60500-98000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Несъемный ретейнер одночелюстной | 9900 ₽ |
Ортодонтическое лечение | |
Лечение на брекет системе | 250000-400000 ₽ |
Лечение на эйланерах | 350000-450000 ₽ |